2017年德阳市重点污染源在线比对监测报告
(二季度)
德阳市环境监测中心站
目 录
2017年二季度德阳市重点污染源在线比对监测报告
本季度我市已验收国控重点污染源在线监测企业共有18家,其中废气在线系统2家;废水在线系统16家,废水国控企业四川什邡市华利纸业有限公司废水循环不外排,无在线监测设备,圣戈班(广汉)陶粒有限公司未安装在线监测设备。已验收省控重点污染源在线监测企业有8家,其中废气在线系统3家,废水在线系统6家。
本季度完成了除停产和无法比对外所有重点污染源在线监测系统的比对监测,比对监测完成率100%。
东方电气集团东方电机股份有限公司废水总排口、四川美丰化工股份有限公司化肥分公司、中国第二重型机械集团公司小东门废水排放口,德阳市污水处理厂进口和德阳市绵远河污水处理厂进口流量不具备手工监测条件,本次监测未对流量进行比对监测。
重点污染源在线系统企业基本情况及比对监测任务完成情况见表1、表2。
表1 污染源在线监测系统比对监测任务完成情况(国控)
序号 | 地区 | 企业名称 | 企业 性质 | 在线系统种类 (监测项目) | 完成 情况 |
1 | 旌阳区 | 四川美丰化工股份有限公司化肥分公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
2 | 旌阳区 | 中国第二重型机械集团公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
3 | 旌阳区 | 东方电气集团东方电机股份有限公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
4 | 罗江县 | 四川金路树脂有限公司 | 废水国控 | CODCr 、氨氮 | 完成监测 |
5 | 什邡市 | 什邡市仁亮纸制品厂 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
6 | 什邡市 | 四川什邡市华利纸业有限公司 | 废水国控 | / | 循环水无在线 |
7 | 什邡市 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
8 | 绵竹市 | 绵竹金盛源生物化工有限公司 | 废水国控 | CODCr | 停产 |
9 | 绵竹市 | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
10 | 绵竹市 | 绵竹川润化工有限公司 | 废水国控 | CODCr | 老厂区停产拆迁、新厂未验收 |
11 | 绵竹市 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
12 | 绵竹市 | 绵竹市仟森纸业有限责任公司 | 废水国控 | CODCr、氨氮 | 停产 |
13 | 什邡市 | 四川宏达股份有限公司(师古基地) | 废气国控 | 二氧化硫、颗粒物、烟气温度、流速 | 完成监测 |
14 | 绵竹市 | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 废气国控 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气温度、流速 | 完成监测 |
15 | 广汉市 | 圣戈班(广汉)陶粒有限公司 | 废气国控 | / | 未安装 |
16 | 旌阳区 | 德阳市污水处理厂(进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
17 | 经开区 | 德阳市绵远河污水处理厂(进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
18 | 绵竹市 | 博华(绵竹)水务有限公司 (进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr 、氨氮 | 完成监测 |
19 | 广汉市 | 瑞华(广汉)水务有限公司(进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
20 | 什邡市 | 什邡博华水务有限公司 (进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr 、氨氮 | 设备维修 |
21 | 罗江县 | 罗江县城市生活污水处理厂(进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr 、氨氮 | 完成监测 |
22 | 中江县 | 中江县猫儿嘴城市生活污水处理厂(进、出口) | 污水处理厂国控 | CODCr 、氨氮 | 完成监测 |
序号 | 地区 | 企业名称 | 企业 性质 | 在线系统种类 (监测项目) | 完成情况 |
1 | 经开区 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 废水省控 | CODCr、氨氮 | 未验收 |
2 | 旌阳区 | 四川德阳润宝印染有限责任公司 | 废水省控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
3 | 广汉市 | 四川广宇化工股份有限公司 | 废水省控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
4 | 广汉市 | 四川源基制药有限公司 | 废水省控 | CODCr | 完成监测 |
5 | 广汉市 | 四川华侨凤凰纸业有限公司 | 废水省控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
6 | 什邡市 | 华润雪花啤酒(德阳)有限责任公司 | 废水省控 | CODCr、氨氮 | 完成监测 |
7 | 罗江县 | 四川省金路树脂有限公司 | 废气省控 | 二氧化硫、氮氧化物、烟气温度、流速、含氧量 | 完成监测 |
8 | 什邡市 | 四川利森建材集团有限公司什邡分公司 | 废气省控 | / | 完成监测 |
2017年二季度污染源在线比对监测企业, 国控污水处理厂比对监测德阳市污水处理厂进口氨氮在线监测设备和出口化学需氧量在线监测设备、出口氨氮在线监测设备比对监测不合格;绵远河污水处理厂进口化学需氧量在线监测设备、进口氨氮在线监测设备和出口化学需氧量在线监测设备、出口氨氮在线监测设备比对监测均不合格;绵竹城市污水处理厂(绵竹博华水务有限公司)进口化学需氧量在线监测设备比对监测不合格;其他国控污水处理厂在线比对监测均合格;
国控废水企业比对监测中,中国第二重型机械集团公司出口化学需氧量在线设备比对监测不合格,什邡仁亮纸品集团有限公司出口化学需氧量在线监测设备比对监测不合格;四川龙蟒钛业股份有限公司出口3月30日比对监测化学需氧量在线监测设备比对监测不合格,5月31日比对监测合格,其他国控废水企业比对监测均合格;
国控废气企业在线比对监测均合格;
省控废水企业比对监测除华润雪花啤酒(德阳)有限责任公司出口化学需氧量在线监测设备比对监测不合格,四川德阳润宝印染有限责任公司5月10日比对监测化学需氧量在线监测设备比对监测不合格,5月26日比对监测合格,其余省控废水企业比对监测均合格;
省控废气企业比对监测均合格;
国控污水处理厂在线比对合格率42.9%,国控废水在线比对合格率57.1%,国控废气在线比对合格率100%。省控废水、废气除去停产及在线监测设备未验收的企业,在线系统水样及质控样比对监测结果均合格,废水企业比对合格率100%,废气企业比对合格率100%。
德阳市环境监测中心站
2017年6月12日